Iniziamo con i dati sulla produzione netta, espressi in GWh.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Idrica | 46672.6 | 52843.3 | 53795.2 | 47202.1 | 43256.4 |
Termica | 250149.1 | 216086.9 | 220984.0 | 218486.1 | 207327.3 |
Geotermica | 5197.6 | 5015.8 | 5046.5 | 5315.2 | 5251.7 |
Eolica | 4852.4 | 6484.9 | 9047.7 | 9774.4 | 13333.0 |
Fotovoltaica | 192.9 | 676.4 | 1874.4 | 10668.0 | 18637.0 |
Netta | 307064.6 | 281107.3 | 290747.8 | 291445.8 | 287805.4 |
Pompaggi | 7617.7 | 5798.2 | 4453.6 | 2538.6 | 2689.1 |
Perdite di rete | 20443.7 | 20353.2 | 20570.0 | 20847.5 | 21000.3 |
Se la produzione da eolico triplica, quella da fotovoltaico è addirittura cento volte superiore a quella di appena 5 anni fa; il geotermico è stabile, l'idroelettrico risente molto della variabilità nelle precipitazioni e il termoelettrico vede una riduzione nella percentuale dal 81.5% del 2008 al 72.0% del 2012. Allo stesso tempo la somma della produzione di eolico e fotovoltaico, che un lustro fa era paragonabile al geotermico attorno al 1.7%, l'anno scorso ha segnato un buon 11.1%.
La maggiore quantità di generazione distribuita non ha per il momento comportato sostanziali diminuzioni nelle perdite di rete, che sulla domanda lorda passano anzi dal 6.0% del 2008 al 6.4% del 2012; nonostante l'idea che una maggiore vicinanza fra produzione e consumo debba in teoria limitare le perdite, i pochi articoli esistenti in letteratura - basati su sistemi elettrici di minime dimensioni e con stringenti limitazioni teoriche sulla disposizione di carichi e generatori - non sono certo conclusivi.
I consumi per pompaggi rimangono molto bassi; l'andamento su un intervallo temporale maggiore si può osservare nel seguente grafico.
![]() |
Consumo annuo in pompaggi, 1990-2012. |
Esiste l'ipotesi che gli impianti a doppio bacino siano sottoutilizzati perché di proprietà ENEL, ma non sono sicuro che possa reggere ad un'analisi approfondita. Un operatore non ha alcun interesse a rinunciare ad un profitto volontariamente, quindi se vengono sfruttati poco è perché nelle attuali condizioni di mercato l'opzione non è economicamente allettante; pensare di assegnarli ad altro gestore non migliorerebbe in alcun modo la situazione.
Un altro reparto sul quale le fonti rinnovabili non hanno al momento influito è quello delle importazioni.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
IN | Francia | 12989.9 | 11939.0 | 11678.0 | 14334.5 | 12578.2 |
Svizzera | 24177.7 | 24975.0 | 23184.6 | 25619.0 | 25297.3 | |
Austria | 1360.0 | 1192.1 | 1327.7 | 1073.7 | 1146.0 | |
Slovenia | 4726.2 | 6772.5 | 7484.2 | 4778.4 | 3849.4 | |
Grecia | 178.7 | 2192.1 | 2312.4 | 1714.1 | 2536.7 | |
TOT | 43432.5 | 47070.7 | 45986.9 | 47519.7 | 45407.6 | |
OUT | Francia | 1150.7 | 1238.1 | 1139.9 | 1004.1 | 1208.0 |
Svizzera | 398.9 | 502.1 | 492.7 | 432.4 | 629.9 | |
Austria | 1.9 | 0.0 | 2.5 | 11.1 | 23.4 | |
Slovenia | 95.5 | 60.3 | 124.5 | 65.4 | 116.3 | |
Grecia | 1751.4 | 310.9 | 66.9 | 274.2 | 326.7 | |
TOT | 3398.4 | 2111.4 | 1826.5 | 1787.2 | 2304.3 | |
Netto | 40034.1 | 44959.3 | 44160.4 | 45732.5 | 43103.3 |
Si nota come il saldo netto sia di fatto invariato.
Per chiudere, uno sguardo alla produzione mensile lorda da eolico e fotovoltaico.
![]() |
Produzione lorda da eolico e fotovoltaico. |
Nota: tutti i dati provengono da Terna; i grafici sono elaborazioni degli stessi.
Nessun commento:
Posta un commento
Siete liberi di usare questo spazio per dimostrare la vostra ignoranza, estraneità dai dati sperimentali, abilità nel ripetere banalità sbugiardate e mancanza di rispetto per il sapere scientifico. Assicuratevi inoltre di contestare tesi fantoccio e discutere di cose che non ho detto né sottinteso in alcun modo. Osservazioni irrilevanti saranno particolarmente apprezzate. Infine, dimenticatevi dell'educazione nei vostri commenti: dopo tutto non siete altro che degli anonimi bit.